اسحب رأس العمود هنا للتجميع حسب هذا العمود
اسحب رأس العمود هنا للتجميع حسب هذا العمود
| | | | |
| |
202210231327 | Phosphate | PO4 | mg/l | <=0.03 |   |
202210231327 | Nitrate | NO3 | mg/l | <=0.3 |   |
202210231327 | Total ammonium | NH4/NH3 | mg/l | <=0.1 |   |
202210231327 | Boron | B | mg/l | 4-4.4 |   |
202210231327 | Strontium | Sr | mg/l | 8-9 |   |
202210231327 | Bromine | Br | mg/l | 60-70 |   |
202210231327 | Potassium | K | mg/l | 390-405 |   |
202210231327 | Sulfar | S | mg/l | 870-930 |   |
202210231327 | Magnesium | Mg | mg/l | 1340-1350 |   |
202210231327 | Calcium | Ca | mg/l | 420-450 |   |
202210231327 | Total Alkalinity | mg/l | 2.7-3 |   |
202210231327 | PH | meq/l | 8.2-8.5 |   |
 | Loading… |
     |