Deepocean aquatics Batch number Salt
x
برای گروه بندی بر اساس ستون، سرصفحه ستون را به اینجا بکشید
Batch Number  
Tested Element  
Units  
Acceptable Range  
 
202210231327Phosphate | PO4mg/l<=0.03...X
202210231327Nitrate | NO3mg/l<=0.3...X
202210231327Total ammonium | NH4/NH3mg/l<=0.1...X
202210231327Boron | Bmg/l4-4.4...X
202210231327Strontium | Srmg/l8-9...X
202210231327Bromine | Brmg/l60-70...X
202210231327Potassium | Kmg/l390-405...X
202210231327Sulfar | Smg/l870-930...X
202210231327Magnesium | Mgmg/l1340-1350...X
202210231327Calcium | Camg/l420-450...X
202210231327Total Alkalinitymg/l2.7-3...X
202210231327PHmeq/l8.2-8.5...X